Turnier-Erfolge
| 16. Mai 2026: Ehingen | Svantje: * VOPS 1 (L): 4. Platz Maxi: * Amelie & Sara (Junior-Doppel): 1. Platz |
| 09. Mai 2026: Bietigheim-Bissingen | Svantje: * VOPS 1 (L): 3. Platz * bestes Pferd |
| 25./26. April 2026: Leonberg | Holzpferd: * VOPS 2 (A-Kür): 1. Platz Svantje: * VOPS 1 (L): 4. Platz Maxi: * Amelie & Sara (Junior-Doppel): 2. Platz |
| 21. März 2026: Bad Friedrichshall | Movie: * VOPS 2 (A-Pflicht): 3. Platz * VOPS 2 (A-Kür): 4. Platz * Amilia (Schritt-Einzel): 2. Platz * Marie (Schritt-Einzel): 6. Platz * Meryem (Schritt-Einzel): 5. Platz * VOPS 3 (Schritt-Kür): 5. Platz * VOPS 4 (Schritt-Kür): 8. Platz * VOPS 1 (L-Pflicht): 2. Platz * VOPS 1 (L-Kür): 1. Platz * Enya & Carolina (Doppel): 6. Platz |
| 28. Februar 2026: Winnenden | Movie: * Enya & Carolina (Doppel „Schritt“): 3. Platz * VOPS 2 (A-Pflicht): 7. Platz * VOPS 3 (Schritt-Kür): 5. Platz * Marie (Einzel-Kür „Schritt“): 5. Platz * Amilia (Einzel-Kür „Schritt“): 8. Platz * Meryem (Einzel-Kür „Schritt“): 7. Platz * VOPS 2 (A-Kür): 3. Platz |
| 14.-17. August 2025: München – Riem | Maxi: * Nils (Junior-Einzel): 4. Platz |
| 26./27. Juli 2025: Ulm-Wiblingen | Maxi: * Nils (Junior-Einzel): 1. Platz Svantje: * VOPS 1 (A): 1. Platz Württembergische Mannschaftsmeisterschaft: * PSK Böblingen: 3. Platz |
| 12./13. Juli 2025: Karlsruhe-Durlach | Maxi: * Nils (Junior-Einzel): 3. Platz Svantje: * VOPS 1 (A): 2. Platz |
| 28./29. Juni 2025: Zaisenhausen | Maxi: * Nils (Junior-Einzel): 4. Platz Svantje: * VOPS 1 (A): 2. Platz |
| 24. Mai 2025: Sindelfingen | Maxi: * VOPS 1 (A-Pflicht): 2. Platz Svantje: * Nils (Junior-Einzel): 1. Platz * VOPS 1 (A): 1. Platz |
| 03./04. Mai 2025: Leonberg | Svantje: * VOPS 1 (A): 1. Platz Maxi: * VOPS 1 (A-Pflicht): 1. Platz |
| 22. März 2025: Bad Friedrichshall | Movie: * VOPS 1 (A-Kür): 1. Platz * Alicia & Amelie (Doppel): 2. Platz |
| 22. Februar 2025: Winnenden | Movie: * VOPS 1 (A-Kür): 1. Platz * VOPS 2 (Schritt): 1. Platz * VOPS 3 (Schritt): 3. Platz |
