Turnier-Erfolge
| 14.-17. August 2025: München – Riem | Maxi: * Nils (Junior-Einzel): 4. Platz |
| 26./27. Juli 2025: Ulm-Wiblingen | Maxi: * Nils (Junior-Einzel): 1. Platz Svantje: * VOPS 1 (A): 1. Platz Württembergische Mannschaftsmeisterschaft: * PSK Böblingen: 3. Platz |
| 12./13. Juli 2025: Karlsruhe-Durlach | Maxi: * Nils (Junior-Einzel): 3. Platz Svantje: * VOPS 1 (A): 2. Platz |
| 28./29. Juni 2025: Zaisenhausen | Maxi: * Nils (Junior-Einzel): 4. Platz Svantje: * VOPS 1 (A): 2. Platz |
| 24. Mai 2025: Sindelfingen | Maxi: * VOPS 1 (A-Pflicht): 2. Platz Svantje: * Nils (Junior-Einzel): 1. Platz * VOPS 1 (A): 1. Platz |
| 03./04. Mai 2025: Leonberg | Svantje: * VOPS 1 (A): 1. Platz Maxi: * VOPS 1 (A-Pflicht): 1. Platz |
| 22. März 2025: Bad Friedrichshall | Movie: * VOPS 1 (A-Kür): 1. Platz * Alicia & Amelie (Doppel): 2. Platz |
| 22. Februar 2025: Winnenden | Movie: * VOPS 1 (A-Kür): 1. Platz * VOPS 2 (Schritt): 1. Platz * VOPS 3 (Schritt) : 3. Platz |
